Pensacola, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pensacola, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pensacola Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pensacola Abb 4 $149,600 93
Pensacola Abb S-d 2 $474,900 187
Pensacola Admirals Quarters 12 $238,642 125
Pensacola Aero Vista 14 $219,446 60
Pensacola Airway Oaks 3 $318,000 27
Pensacola Amberwood 2 $237,400 63
Pensacola Amelia Place 4 $282,950 64
Pensacola Antietam 4 $359,675 30
Pensacola Aragon 7 $396,700 405
Pensacola Arborgate At Perdido Key 3 $613,000 125
Pensacola Ashland Heights 4 $319,725 117
Pensacola Ashland Villa Park 1 $229,900 34
Pensacola Ashley Place 1 $275,000 13
Pensacola Audrey Plantation 1 $385,000 21
Pensacola Aurelias Place 1 $250,000 35
Pensacola Autumn Meadows 1 $279,500 97
Pensacola Avondale 5 $190,940 62
Pensacola Banana Bay 4 $680,975 201
Pensacola Barefoot Estates 1 $111,000 51
Pensacola Bay Cliff Estates 4 $411,200 56
Pensacola Bay Forest 1 $99,500 227
Pensacola Bay Meadows 2 $209,945 8
Pensacola Bay Meadows Lakes 1 $249,900 1
Pensacola Bay Oaks 4 $356,700 112
Pensacola Bay Pines Villas 2 $191,950 167
Pensacola Bay Point Vista 4 $359,975 125
Pensacola Baybrook 2 $362,450 61
Pensacola Bayfront Lofts 1 $699,000 292
Pensacola Bayou Chico Terrace 2 $254,650 61
Pensacola Bayou Grande 1 $29,500 72
Pensacola Bayou Grande Villa 7 $189,500 185
Pensacola Bayou Grove 3 $281,300 217
Pensacola Bayou Marcus Heights 4 $273,750 46
Pensacola Bayou Place 4 $257,250 56
Pensacola Bayou Villa 1 $415,000 346
Pensacola Bayshore 14 $461,679 135
Pensacola Bayshore Condo 1 $294,000 256
Pensacola Baytop 3 $1,031,633 849
Pensacola Bayview 1 $189,900 22
Pensacola Baywalk 1 $599,000 41
Pensacola Baywinds 2 $607,900 47
Pensacola Baywoods 3 $273,333 36
Pensacola Beach Colony 2 $804,750 104
Pensacola Beach Colony Resort 2 $804,750 113
Pensacola Beach Haven 22 $208,541 93
Pensacola Beach Haven Plat 4 $258,875 50
Pensacola Beaulin 1 $495,000 16
Pensacola Bel Air 1 $90,000 350
Pensacola Bell Acres 1 $60,000 91
Pensacola Bell Ridge Forest 1 $475,000 23
Pensacola Bellawood 1 $339,000 96
Pensacola Belle Chasse 1 $225,000 20
Pensacola Belle Meadow 2 $278,950 49
Pensacola Bellview Pointe 2 $309,450 135
Pensacola Belmont 1 $387,900 70
Pensacola Belmont Tract 21 $404,071 150
Pensacola Belmont Tract - North Hill District 1 $1,299,000 70
Pensacola Belvedere Park 12 $298,148 101
Pensacola Berkshire Estates 3 $380,600 60
Pensacola Betmark Place 1 $249,000 41
Pensacola Beulah Garden Estates 1 $350,000 8
Pensacola Beulah Oaks 1 $50,000 107
Pensacola Beverly Beach 2 $995,000 261
Pensacola Beverly Homes 1 $137,900 275
Pensacola Birch Run 3 $336,633 110
Pensacola Blackberry Ridge 2 $420,000 26
Pensacola Blue Angel Lake 2 $570,950 189
Pensacola Bluebird Haven 1 $355,000 50
Pensacola Bohemia 1 $175,000 33
Pensacola Boone Place 2 $219,500 105
Pensacola Boulder Creek 4 $383,950 155
Pensacola Brentwood Park 6 $154,000 324
Pensacola Briarcliff 1 $230,000 34
Pensacola Briarwood 1 $167,500 10
Pensacola Bridgewood 1 $425,000 48
Pensacola Bridle Trail Estates 1 $325,000 3
Pensacola Bridlewood 13 $322,231 77
Pensacola Brigantine Place 5 $179,920 111
Pensacola Brittany Forge 1 $799,000 15
Pensacola Broadview Farms 2 $219,000 368
Pensacola Brook Meadow 2 $180,500 47
Pensacola Brooks 1 $385,000 49
Pensacola Brookside 1 $270,000 118
Pensacola Brookside Townhomes 2 $175,000 36
Pensacola Brunson Meadows 1 $164,900 71
Pensacola Bryant Heights 2 $252,450 140
Pensacola Brylington Manor 1 $286,000 14
Pensacola Buena Vista 1 $165,000 211
Pensacola Burns Place 9 $166,667 51
Pensacola Busbee Plantation 1 $311,000 14
Pensacola Calumet Court 1 $75,000 13
Pensacola Calvert Oaks 1 $208,500 8
Pensacola Cambridge Mills 1 $359,000 94
Pensacola Camshire Meadows 4 $191,500 66
Pensacola Candlestick Woods 1 $355,000 8
Pensacola Canterbury Woods 3 $257,967 56
Pensacola Cardinal Cove 1 $269,900 25
Pensacola Carlisle 1 $200,000 19
Pensacola Carlton Palms 1 $149,900 657
Pensacola Carracres West 4 $223,725 204
Pensacola Carriage Hills 2 $313,000 67
Pensacola Carver Heights 3 $69,967 284
Pensacola Catalina Estates 3 $153,300 183
Pensacola Cedarbrook Estates 1 $450,000 17
Pensacola Cedarwood Village 2 $232,950 211
Pensacola Century Woods 2 $207,000 66
Pensacola Cervello 1 $850,000 20
Pensacola Champion Oaks 2 $229,950 61
Pensacola Chandelle 2 $504,000 84
Pensacola Chantarene 2 $874,000 82
Pensacola Charbar Lake 1 $199,900 2
Pensacola Charter Oaks 2 $287,000 22
Pensacola Chasefield 4 $280,500 57
Pensacola Chasefield Sub 1 $285,000 24
Pensacola Chemview Heights 2 $267,500 400
Pensacola Chevalier 5 $477,780 67
Pensacola Chisholm Trail 1 $335,000 114
Pensacola Claridge Park 1 $305,000 90
Pensacola Clear Creek Farms 1 $695,000 7
Pensacola Cloverland 1 $194,500 38
Pensacola Cobbs 1 $29,900 437
Pensacola College Court 1 $225,000 10
Pensacola College Heights 1 $120,000 56
Pensacola Colonial Terrace 1 $165,000 90
Pensacola Commanders Cove 2 $272,000 134
Pensacola Coral Creek 4 $331,975 247
Pensacola Cordova Farms 1 $575,000 21
Pensacola Cordova Park 18 $635,367 97
Pensacola Coronada Court 1 $400,000 13
Pensacola Corry 1 $155,000 118
Pensacola Corry Heights 3 $178,333 90
Pensacola Cottages At Grandpointe 1 $249,900 63
Pensacola Country Club Estates 2 $562,450 164
Pensacola Country Club Place 1 $1,400,000 19
Pensacola Country Manor Estates 1 $210,000 11
Pensacola Country Ridge 1 $35,000 299
Pensacola Court Of North Hill 1 $899,000 29
Pensacola Cove Of San De Loro 1 $410,000 17
Pensacola Coventry Estates 1 $599,000 482
Pensacola Covington Place 3 $543,633 176
Pensacola Creekside Oaks 2 $365,000 57
Pensacola Creekwood 1 $459,000 162
Pensacola Creighton Heights 1 $245,000 29
Pensacola Creighton Manor 1 $224,000 38
Pensacola Creighton Place 1 $249,900 12
Pensacola Crescent Lake 10 $183,270 76
Pensacola Crescent Lake West 2 $254,450 177
Pensacola Crown Pointe 4 $405,250 11
Pensacola Cypress Hollow 7 $237,043 94
Pensacola Cypress Point West 1 $799,000 24
Pensacola Daniels Grove 2 $459,000 20
Pensacola Davison Homes 8 $65,000 122
Pensacola De Mars Heights 1 $249,000 56
Pensacola Deer Run 1 $309,900 13
Pensacola Deerfield Estates 1 $344,900 34
Pensacola Deluna Park 1 $228,000 150
Pensacola Desiree Villas 1 $165,000 8
Pensacola Desoto Square 1 $219,900 45
Pensacola Direct Access Sorrento Rd Parcel For Sale 1 $379,000 678
Pensacola Docks On Old River 3 $396,000 79
Pensacola Dockside Villas 2 $439,000 222
Pensacola Dogwood Terrace 2 $180,000 102
Pensacola Don Stow 1 $599,900 42
Pensacola Donelson 19th Arpent 1 $165,000 201
Pensacola Dory Tnhs 1 $789,000 361
Pensacola Dover Landing 1 $750,000 13
Pensacola Downtown Pensacola 1 $1,075,000 12
Pensacola Driftwood 1 $1,350,000 9
Pensacola Drummond Park 1 $199,999 34
Pensacola Dunmire Woods 2 $382,450 18
Pensacola Durchslags 2 $209,900 61
Pensacola Duvon Heights 1 $285,000 3
Pensacola Eagle Ridge 1 $319,000 43
Pensacola East King Tract 23 $367,696 194
Pensacola East Pensacola 7 $512,286 78
Pensacola East Pensacola Heights 7 $317,171 74
Pensacola Eastgate 4 $240,975 49
Pensacola Eastmont 3 $158,600 70
Pensacola Eau Claire Estates 3 $321,633 128
Pensacola Ebonwood 1 $225,000 4
Pensacola Edgewater 5 $218,180 118
Pensacola Edinborough Estates 1 $362,500 238
Pensacola El Dorado Estates 1 $284,900 34
Pensacola Eleral Estates 1 $525,000 111
Pensacola Elliott Place 1 $125,000 380
Pensacola Embers Ridge 1 $377,999 27
Pensacola Emerald Shores 4 $358,225 52
Pensacola Enclave East 1 $465,000 26
Pensacola Englewood Heights 6 $163,567 107
Pensacola Englewood Heights Plat 1 $239,600 78
Pensacola Ensley 4 $128,625 124
Pensacola Ensley Figland Park 5 $179,980 112
Pensacola Escambia Bay Estates 1 $289,900 44
Pensacola Escambia Heights 1 $235,999 76
Pensacola Esconditas Place 2 $152,750 22
Pensacola Estates At Marcus Lake 4 $220,000 99
Pensacola Evergreen 2 $293,700 197
Pensacola Fairfax Terrace 3 $132,167 72
Pensacola Fairnie Hill Place 2 $664,950 61
Pensacola Fairway Village 2 $138,950 91
Pensacola Fairway Villas 1 $99,000 60
Pensacola Fallschase At Pathstone 18 $349,411 76
Pensacola Ferry Pass Heights 2 $279,450 63
Pensacola Fishers Executor 2 $1,024,950 134
Pensacola Fl 1 $599,000 178
Pensacola Florencia 2 $999,500 28
Pensacola Floridian 3 $326,983 77
Pensacola Fontana 2 $219,950 103
Pensacola Fontanel Place 1 $265,000 59
Pensacola Forest Grove 3 $195,383 68
Pensacola Forest Park 1 $105,000 13
Pensacola Forte Estates 4 $322,500 35
Pensacola Fowler Place 1 $475,000 23
Pensacola Fox Run 6 $342,117 44
Pensacola Foxborough 5 $281,380 36
Pensacola Galia 4 $450,500 44
Pensacola Galvez Gardens 1 $225,000 1
Pensacola Gaslight Square 1 $261,000 133
Pensacola Gatewood Estates 3 $269,967 38
Pensacola Gaylen Oaks 10 $324,600 65
Pensacola Gilmores 2 $219,950 60
Pensacola Gilmores Re Subdivision 1 $160,000 56
Pensacola Girard Place 1 $1,150,000 155
Pensacola Glendale 1 $295,000 143
Pensacola Glenhollow 6 $314,750 70
Pensacola Golf Club 3 $122,166 22
Pensacola Golf Club Condo The 1 $121,499 1
Pensacola Governors Cottages 1 $219,900 34
Pensacola Governors Square 9 $149,819 535
Pensacola Granada 5 $179,960 78
Pensacola Grand Caribbean At Perdido Key 1 $299,400 160
Pensacola Grand Lagoon Shores 1 $199,000 195
Pensacola Grande Baroque 1 $749,999 20
Pensacola Grande Lagoon 6 $2,114,000 100
Pensacola Grande Lagoon Lakes 3 $469,900 155
Pensacola Grande Lagoon North 1 $334,900 9
Pensacola Grande Lagoon West 4 $154,700 452
Pensacola Grandview Sunset 1 $1,300,000 31
Pensacola Green Acres 2 $227,500 29
Pensacola Greenhut Court 3 $94,000 350
Pensacola Gregg Court 1 $220,000 119
Pensacola Grenetree 1 $225,000 328
Pensacola Gulf Beach 2 $124,000 341
Pensacola Gulf Beach Heights 6 $379,167 233
Pensacola Gulf Beach Heights Plat 1 $395,000 42
Pensacola Gulf Beach Manor 1 $107,000 150
Pensacola Gulf Side Villa 1 $649,900 51
Pensacola Habitat 1 $279,900 160
Pensacola Hamilton Square 1 $399,000 356
Pensacola Hampton Lake 1 $179,000 15
Pensacola Hamptons 1 $175,000 86
Pensacola Harbor Pointe 1 $780,000 344
Pensacola Harbour Pointe 3 $664,633 137
Pensacola Harbour Square 1 $362,000 8
Pensacola Harbourview 2 $330,000 70
Pensacola Harvesters Homes 1 $50,000 60
Pensacola Havburg Terrace 1 $89,999 393
Pensacola Hawthorne Grove 1 $499,900 34
Pensacola Hazlehurst 2 $162,450 30
Pensacola Heather Oaks 1 $195,000 28
Pensacola Heritage Oaks 2 $937,000 14
Pensacola Heritage Woods 1 $385,000 24
Pensacola Herons Forest 8 $564,975 70
Pensacola Herons Walk 3 $463,333 131
Pensacola Hickory Hill 1 $419,000 70
Pensacola Hidden Hills 1 $275,000 142
Pensacola Hidden Oaks Final Edition 1 $403,000 70
Pensacola Hidden Springs 1 $109,900 401
Pensacola Highland Downs 5 $65,692 104
Pensacola Highland Park 1 $248,000 440
Pensacola Highland Ridge 12 $233,900 310
Pensacola Highlands 1 $249,900 45
Pensacola Hilburn Grove 1 $274,900 145
Pensacola Hillbrook 2 $249,339 133
Pensacola Holiday Harbor 4 $271,725 182
Pensacola Holmes Estate 1 $599,000 51
Pensacola Holsberry Estates 2 $277,450 75
Pensacola Homestead Estates 2 $217,500 49
Pensacola Hudson Heights 1 $375,000 190
Pensacola Huntington Creek 4 $799,475 37
Pensacola Huntington Creek Estates 1 $839,000 21
Pensacola Hyde Park 1 $240,000 33
Pensacola Indigo 1 $1,500,000 48
Pensacola Indigo West 2 $1,287,500 104
Pensacola Innerarity Grants 1 $1,500,000 70
Pensacola Innerarity Heights 1 $1,399,000 644
Pensacola Innerarity Island 14 $652,179 135
Pensacola Innerarity Isles 2 $407,000 96
Pensacola Innerarity Point 4 $1,012,250 109
Pensacola Innerarity Point Phase Ii 1 $450,000 28
Pensacola Innerarity Shores 12 $418,900 388
Pensacola Innerarity Townhomes 3 $461,667 232
Pensacola Intendent 1 $640,000 41
Pensacola Inverness 2 $657,450 34
Pensacola Jackson Heights 2 $149,700 185
Pensacola Jefferson Park 1 $99,000 181
Pensacola Kaheeley Ridge 4 $419,600 157
Pensacola Kambreon Estates 2 $199,950 100
Pensacola Kanen Place 5 $240,800 159
Pensacola Key West 2 $749,500 139
Pensacola Keylan Cove 1 $249,000 391
Pensacola King George Estates 1 $189,900 202
Pensacola Kingswood 1 $172,700 48
Pensacola Kissimmee Pointe 3 $351,000 149
Pensacola Kupfrain Park 3 $173,500 52
Pensacola La Belle Terre 2 $647,475 57
Pensacola La Chateau 4 $159,475 116
Pensacola La Riva 1 $2,100,000 5
Pensacola La Serena On Perdido Key 4 $981,750 78
Pensacola La Villa Roble 6 $241,633 57
Pensacola Lago Vista 1 $129,000 12
Pensacola Laguna Pointe 2 $409,000 186
Pensacola Lake Charlene 4 $331,999 135
Pensacola Lake Charlene N 1 $240,000 130
Pensacola Lake Chateau Estates 2 $144,900 80
Pensacola Lake Cook Estates 2 $272,500 16
Pensacola Lake Estelle 1 $338,000 3
Pensacola Lake Francis Estates 1 $304,900 73
Pensacola Lake Francis Homes 1 $265,000 57
Pensacola Lakeshore Preserve 2 $325,950 116
Pensacola Lakeview 12 $714,808 138
Pensacola Lakewood 3 $204,967 77
Pensacola Lakewood Cottages 1 $425,000 15
Pensacola Landfall 4 $618,625 163
Pensacola Laplaya 1 $2,425,000 575
Pensacola Las Brisas 3 $264,667 85
Pensacola Laurel Park 1 $118,000 2
Pensacola Ledgestone 3 $731,567 244
Pensacola Leesburg Square 2 $424,900 74
Pensacola Leeward 10 $512,090 250
Pensacola Leeward Cove 1 $450,000 375
Pensacola Leonard Place 2 $306,450 34
Pensacola Lexlee Estates 8 $239,395 267
Pensacola Li-fair Estates 1 $224,900 47
Pensacola Lillian Woods 4 $374,950 87
Pensacola Lincoln Park 2 $176,000 64
Pensacola Lindskog 1 $239,900 48
Pensacola Little Creek 1 $275,000 265
Pensacola Logan Place 1 $299,900 56
Pensacola Los Suenos 1 $385,000 21
Pensacola Lost Creek 4 $291,225 64
Pensacola Lost Key Golf Beach Club 35 $549,610 121
Pensacola Lost Key Plantation 2 $507,950 275
Pensacola Luzon Heights 1 $148,000 340
Pensacola Mackey Cove 3 $213,333 435
Pensacola Mackey Key 1 $389,000 226
Pensacola Macky Bluffs 1 $729,000 327
Pensacola Madelyn Woods 11 $369,918 115
Pensacola Magnolia Basin 1 $329,000 52
Pensacola Mahogany Mill 1 $398,900 73
Pensacola Malary Park 1 $145,000 1
Pensacola Malibu Woods 1 $325,000 41
Pensacola Mallory Heights 5 $307,380 83
Pensacola Mallory Square North 3 $1,161,333 58
Pensacola Manchester 4 $439,238 21
Pensacola Maple Oaks 3 $238,333 84
Pensacola Maple Oaks West 3 $241,633 44
Pensacola Maple Woods 1 $285,000 204
Pensacola Mapleleaf Estates 1 $62,500 76
Pensacola Marcus Pointe 9 $513,089 93
Pensacola Marcus Pointe Villas 1 $279,000 31
Pensacola Mariners Oaks Estates 1 $269,000 7
Pensacola Marion Oaks 1 $275,000 9
Pensacola Marseilles 1 $1,550,000 157
Pensacola Martinique On The Bayou 2 $159,500 20
Pensacola Maxent Tract 30 $369,057 104
Pensacola Maxent Tract Westside Garden Distrcit 1 $365,000 52
Pensacola Mayfair 9 $160,444 89
Pensacola Mazurek Plantation 2 $349,450 54
Pensacola Meadowbrook 3 $232,833 191
Pensacola Mediterranean At Perdido Key 1 $2,000,000 34
Pensacola Merlins Manor 1 $225,000 85
Pensacola Midtown Oaks 3 $234,667 57
Pensacola Milestone 1 $234,500 53
Pensacola Mill Ridge 2 $202,450 50
Pensacola Mill Ridge Condo 1 $199,900 77
Pensacola Mills Lakes Estates 2 $612,000 115
Pensacola Millview Estates 3 $431,100 44
Pensacola Mirabelle 5 $282,180 50
Pensacola Mirador 1 $230,000 209
Pensacola Molokai Villas 1 $439,000 55
Pensacola Montclair 11 $169,627 55
Pensacola Mount Olive 1 $289,000 35
Pensacola Mulworth 2 $272,500 54
Pensacola Muscogee Wharf 5 $2,319,800 142
Pensacola Myrtle Grove 1 $105,000 126
Pensacola Myrtle Grove Park 3 $168,967 91
Pensacola Myrtle Grove West 3 $125,167 92
Pensacola Nature Trail 15 $881,787 80
Pensacola Natures Trail 1 $845,900 342
Pensacola Nautical Landing 3 $344,000 23
Pensacola Navy Acres 1 $190,000 117
Pensacola Navy Oaks 2 $349,450 23
Pensacola Navy Point 14 $285,871 137
Pensacola New City Tract 72 $647,999 125
Pensacola New Warrington 2 $362,000 75
Pensacola Newcastle Place 3 $275,933 91
Pensacola Nirvana 3 $396,333 89
Pensacola No Named Subdivision 1 $550,000 143
Pensacola No Recorded Subdivision 3 $341,333 198
Pensacola Nobles 2 $274,450 220
Pensacola None 19 $373,784 140
Pensacola Nonesuch Way 1 $275,000 15
Pensacola Noriega 1 $599,000 75
Pensacola North Highlands 2 $312,450 57
Pensacola North Hill 10 $513,540 101
Pensacola North Hill Highlands 11 $487,291 143
Pensacola North Lakeview 3 $1,282,633 73
Pensacola North Pensacola 6 $146,885 51
Pensacola North Shore 1 $72,000 196
Pensacola Northbury Estates 1 $39,000 320
Pensacola Northpointe 4 $233,425 59
Pensacola Northwest 1 $155,000 35
Pensacola Northwood 1 $159,995 80
Pensacola Not Applicable 1 $599,900 62
Pensacola Oak Court 2 $434,450 345
Pensacola Oak Drive 1 $329,000 187
Pensacola Oak Forest 3 $208,933 243
Pensacola Oak Hill Estates 1 $330,000 22
Pensacola Oak Hollow 1 $849,000 30
Pensacola Oak Knoll 1 $193,000 6
Pensacola Oak Pointe 1 $1,425,000 21
Pensacola Oakcliff Estates 1 $259,900 45
Pensacola Oakcrest 7 $128,471 119
Pensacola Oakdale 1 $35,000 5
Pensacola Oakfield Acres 11 $245,936 101
Pensacola Oakhurst 2 $205,000 87
Pensacola Oaklawn 3 $71,667 354
Pensacola Oakleigh 1 $100,000 129
Pensacola Ocean Breeze 2 $519,500 154
Pensacola Old City Tract 4 $1,295,722 88
Pensacola Old East Hill Place 1 $500,000 190
Pensacola Olive Manor 3 $156,633 135
Pensacola Osceola Country Club 5 $171,980 14
Pensacola Osprey Place 1 $469,999 14
Pensacola Paisleigh Place 1 $295,000 93
Pensacola Palacio 3 $804,333 315
Pensacola Pale Moon Estates 1 $529,000 401
Pensacola Palm Court 2 $202,450 28
Pensacola Paradise Beach 5 $663,000 142
Pensacola Parasol Place 1 $2,350,000 34
Pensacola Parasol West 3 $273,167 229
Pensacola Park Place 1 $99,900 675
Pensacola Patriot Place 1 $299,900 92
Pensacola Pebble Creek 1 $286,000 81
Pensacola Pen Haven 5 $180,540 158
Pensacola Pensacola 1 $379,500 76
Pensacola Pensacola City Limits 1 $309,900 65
Pensacola Pensacola Farm Land 3 $286,267 63
Pensacola Pensacola Heights 3 $217,933 64
Pensacola Pensacola Highlands 1 $145,000 5
Pensacola Pensacola Richelieu 1 $179,000 290
Pensacola Pensacola Scenic Arms 2 $161,950 66
Pensacola Pensacola Shores 1 $179,000 485
Pensacola Perdido Bay Country Club Estates 15 $666,880 104
Pensacola Perdido Bay Golf Club 2 $369,500 42
Pensacola Perdido Bay Golf-cc 1 $699,000 395
Pensacola Perdido Bay Villas 8 $258,487 193
Pensacola Perdido Dunes 1 $669,000 44
Pensacola Perdido Estates 2 $331,500 162
Pensacola Perdido Heights 2 $309,500 107
Pensacola Perdido Key 2 $3,349,000 45
Pensacola Perdido Key Coves 7 $1,295,286 49
Pensacola Perdido Manor 1 $75,000 13
Pensacola Perdido Park 2 $257,400 29
Pensacola Perdido Pines 1 $345,000 27
Pensacola Perdido Terrace 3 $171,000 261
Pensacola Perdido Towers 2 $679,950 4
Pensacola Pescador Landing 6 $472,500 103
Pensacola Pine Crest Estates 1 $60,000 178
Pensacola Pine Forest Heights 1 $249,900 54
Pensacola Pine Lake Estates 2 $244,950 73
Pensacola Pine Meadows 1 $299,900 171
Pensacola Pine Valley Estates 2 $504,950 89
Pensacola Pinecrest 2 $394,450 199
Pensacola Pineglades 4 $397,475 159
Pensacola Pinehurst 4 $171,000 73
Pensacola Pinellas Point 1 $615,000 138
Pensacola Piper Glen 2 $345,000 83
Pensacola Piperapos;s Landing 3 $284,323 6
Pensacola Plantation Place 2 $148,500 84
Pensacola Ponce De Leon Court 1 $25,000 156
Pensacola Port Royal 5 $1,279,500 111
Pensacola Port Royal Condominium 1 $2,650,000 176
Pensacola Preserve At Crown Pointe 1 $599,900 66
Pensacola Preserve At Deer Run 11 $355,127 127
Pensacola Preserve At Russell Crossing 11 $419,536 98
Pensacola Purple Parrot 12 $295,533 89
Pensacola Quail Run 3 $333,967 157
Pensacola Queens Gate 2 $329,945 254
Pensacola Querido Heights 2 $262,500 89
Pensacola Quinvista 3 $158,333 297
Pensacola Ramsey Beach 3 $101,633 507
Pensacola Ravine Woods 1 $175,000 259
Pensacola Red Feather 3 $1,750,000 313
Pensacola Redfish Harbor 17 $198,282 348
Pensacola Regency Park 4 $320,475 66
Pensacola Renz Anna Villa 1 $135,000 1
Pensacola Residence At Nature Creek 1 $253,000 42
Pensacola Residences At Nature Creek 6 $254,365 20
Pensacola Ridgefield 1 $379,999 159
Pensacola River Colony Condominiums 1 $730,000 27
Pensacola River Gardens 3 $862,600 47
Pensacola River Gardens Third Addition 1 $1,197,900 33
Pensacola Riverside 1 $219,900 196
Pensacola Riverwalk 2 $128,450 120
Pensacola Riviera 2 $276,000 346
Pensacola Robins Ridge 1 $473,000 22
Pensacola Rosemont 3 $214,967 150
Pensacola Royal Pines 2 $219,900 106
Pensacola Russell Bayou 5 $630,780 145
Pensacola S 80 Ft Of E 85 Ft Of Blk 344 Or 613 P 987 Or 8875 P 1139 Ca 62 1 $160,000 65
Pensacola S Blue Angel 1 $415,000 534
Pensacola Sabal Place 3 $263,333 48
Pensacola Saddlebrook Estates 2 $315,000 131
Pensacola Sagewood 2 $317,450 54
Pensacola Sailmakers Place 2 $575,000 153
Pensacola San Anton @ Lost Key Plant 1 $565,000 9
Pensacola Sandspur 1 $339,000 41
Pensacola Sandspur Townhomes 1 $339,000 41
Pensacola Sandy Key 1 $669,000 90
Pensacola Santa Clara 1 $550,000 231
Pensacola Santa Marina 4 $399,250 105
Pensacola Santa Monica 1 $165,000 73
Pensacola Saufley Field Townhomes 1 $199,900 291
Pensacola Scenic Heights 11 $303,290 83
Pensacola Scenic Hills 3 $338,600 147
Pensacola Scenic Hills Country Club 3 $471,333 59
Pensacola Scenic Hills North 3 $502,333 17
Pensacola Scenic Ridge 1 $604,000 22
Pensacola Schooner Landing 1 $294,900 141
Pensacola Sea Glades N 1 $350,000 73
Pensacola Sea Watch 1 $1,450,000 419
Pensacola Seafarer 1 $645,000 9
Pensacola Seaglades 3 $819,967 50
Pensacola Seaglades N 1 $324,990 22
Pensacola Seagrass Point 3 $376,667 17
Pensacola Seaspray 2 $479,500 120
Pensacola Sedgefield Estates 1 $245,000 31
Pensacola Seminole Bend 5 $466,362 116
Pensacola Serenity 1 $540,000 415
Pensacola Seville 1 $450,000 17
Pensacola Shadow Trace 1 $319,999 45
Pensacola Sherman Acres 1 $599,000 55
Pensacola Sherwood 5 $228,900 176
Pensacola Shipwatch Surf Yacht Club 1 $899,000 41
Pensacola Shoal Creek Villas 2 $198,450 161
Pensacola Shorewood 1 $350,000 89
Pensacola Signal Hill 1 $219,000 33
Pensacola Siguenza Cove 1 $699,900 92
Pensacola Silverleaf 2 $323,750 48
Pensacola Silverton 1 $274,650 225
Pensacola Sky Crest 2 $315,000 35
Pensacola Snug Harbour 3 $483,300 28
Pensacola Somerset 2 $287,500 60
Pensacola Sonoma Ridge 1 $339,000 119
Pensacola South Gulf 1 $85,000 257
Pensacola South Gulf Manor 4 $317,975 97
Pensacola Southbay 5 $345,200 126
Pensacola Southwind 1 $450,000 21
Pensacola Spanish Highlands 1 $625,000 73
Pensacola Spanish Key 2 $930,000 82
Pensacola Spanish Oak Manor 1 $150,000 79
Pensacola Spanish Oaks 2 $225,000 55
Pensacola Spinnaker Cove 4 $4,282,500 159
Pensacola Springdale 3 $196,000 404
Pensacola Springdale Forest 3 $227,333 174
Pensacola Springfield 5 $215,400 69
Pensacola Spyglass Point 5 $171,754 36
Pensacola Star Lake 4 $883,725 207
Pensacola Sugar Creek 1 $16,500 22
Pensacola Summit Park 3 $388,267 45
Pensacola Sun Sand 2 $522,000 292
Pensacola Sundance Cove 2 $605,000 71
Pensacola Sundown 2 $315,000 9
Pensacola Sunny Ridge 1 $180,000 92
Pensacola Sunrise 2 $573,500 34
Pensacola Sunrunner 3 $153,567 96
Pensacola Sunset Bayou 1 $299,000 87
Pensacola Sunset Bayous 1 $399,000 133
Pensacola Tanglewood 1 $299,900 3
Pensacola Tarkiln Oaks Estates 3 $316,167 96
Pensacola Taylor Ridge 1 $299,900 10
Pensacola Tennis Oasis 1 $233,900 92
Pensacola Terre Verde 1 $575,000 12
Pensacola The Atriums 1 $184,900 56
Pensacola The Bayshore Condominiums 1 $199,999 13
Pensacola The Cedars 1 $55,000 289
Pensacola The Cottages At Grandpointe 1 $215,000 84
Pensacola The Cottages At Marcus Lake 1 $270,000 244
Pensacola The Estates At Emerald Shores 6 $422,832 39
Pensacola The Gant 1 $194,900 20
Pensacola The Hamptons 5 $183,360 186
Pensacola The Junction At West Hill 1 $370,000 35
Pensacola The Marseilles 1 $1,550,000 157
Pensacola The Reserve At Carpenters Creek 2 $542,950 43
Pensacola The Savannahs 2 $834,900 366
Pensacola Thornton Place 1 $335,000 48
Pensacola Thornwood 1 $250,000 135
Pensacola Thousand Oaks 3 $362,967 39
Pensacola Tierra Verde 3 $317,467 58
Pensacola Tiffany Place 2 $97,450 129
Pensacola Tiffany Place Condo 1 $114,900 90
Pensacola Timber Ridge 1 $489,000 107
Pensacola Tippin 2 $254,950 101
Pensacola Town Square 2 $238,450 203
Pensacola Travis Park 1 $325,000 402
Pensacola Treasure Hill Park 14 $328,129 92
Pensacola Twin Oaks 6 $307,233 74
Pensacola Twin Oaks Villas 2 $231,000 227
Pensacola Twin Spires Plantation 2 $1,499,000 73
Pensacola Valley Ridge 1 $299,000 19
Pensacola Vichy Springs 2 $333,500 8
Pensacola Victory Heights 2 $129,700 159
Pensacola Villages At Marcus Lake 2 $234,900 138
Pensacola Villas At Silverton 1 $199,999 28
Pensacola Villas On The Square 1 $184,900 64
Pensacola Vintage Creek 3 $456,633 76
Pensacola Vista Del Mar 1 $1,745,000 49
Pensacola Warrington Court 1 $225,000 132
Pensacola Waterford Place 3 $286,167 119
Pensacola Wayside 1 $163,200 15
Pensacola Weatherstone 2 $314,900 198
